Peringkat IP juga dikenal sebagai Ingress Protection atau International Protection. Peringkat ini ditetapkan dalam standar internasional EN 60529 (British BS EN 60529:1992, European IEC 60529:1989). Standar tersebut digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas penyegelan selungkup listrik terhadap masuknya benda asing seperti kotoran dan air.
Peringkat ini terdiri atas huruf IP yang diikuti 2 digit. Digit pertama menunjukkan tingkat perlindungan selungkup terhadap benda padat, sedangkan digit kedua menjelaskan tingkat perlindungan peralatan di dalam selungkup terhadap air.
IP65 = Digit Pertama – Benda Padat
IP65 = Digit Kedua – Cairan
Berikut tabel panduan sederhana untuk membantu menentukan peringkat IP / Kode IP yang mungkin diperlukan untuk selungkup listrik Anda. Rainford memproduksi selungkup listrik berperingkat IP, termasuk IP54, IP65 hingga IP66.
| Tabel Referensi Peringkat IP
Peringkat IP |
First Digit – BENDA PADAT | Second Digit – CAIRAN |
| IP54 | Terlindung dari masuknya debu dalam jumlah terbatas | Terlindung dari semprotan air dari segala arah, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP55 | Terlindung dari masuknya debu dalam jumlah terbatas | Terlindung dari pancaran air bertekanan rendah dari segala arah, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP56 | Terlindung dari masuknya debu dalam jumlah terbatas | Terlindung dari pancaran air bertekanan tinggi dari segala arah, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP57 | Terlindung dari masuknya debu dalam jumlah terbatas | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 sentimeter dan 1 meter, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP58 | Terlindung dari masuknya debu dalam jumlah terbatas | Terlindung dari perendaman jangka panjang hingga tekanan yang ditentukan, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP60 | Terlindung sepenuhnya dari masuknya debu | Tidak terlindung dari cairan, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP61 | Terlindung sepenuhnya dari masuknya debu | Terlindung dari kondensasi, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP62 | Terlindung sepenuhnya dari masuknya debu | Terlindung dari semprotan air pada sudut kurang dari 15 derajat dari arah vertikal, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP63 | Terlindung sepenuhnya dari masuknya debu | Terlindung dari semprotan air pada sudut kurang dari 60 derajat dari arah vertikal, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP64 | Terlindung sepenuhnya dari masuknya debu | Terlindung dari semprotan air dari segala arah, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP65 | Terlindung sepenuhnya dari masuknya debu | Terlindung dari pancaran air bertekanan rendah dari segala arah, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP66 | Terlindung sepenuhnya dari masuknya debu | Terlindung dari pancaran air bertekanan tinggi dari segala arah, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP67 | Terlindung sepenuhnya dari masuknya debu | Terlindung dari perendaman pada kedalaman antara 15 sentimeter dan 1 meter, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP68 | Terlindung sepenuhnya dari masuknya debu | Terlindung dari perendaman jangka panjang hingga tekanan yang ditentukan, dengan perlindungan masuk terbatas |
| IP69K | Terlindung sepenuhnya dari masuknya debu | Terlindung dari pembersihan menggunakan pancaran uap, dengan perlindungan masuk terbatas |




